Location de salles
| Salles et lieux | Responsables | Capacité | Description |
| Salle du Baudriquin | Mr. DEHON | 110 personnes | Salle gratuite avec notre service traiteur. |
| Chée. d’Ecaussinnes, 98 | 0475/913.186. | Libre importation du vin sans droit de bouchon. | |
La Cantine des Verreries | Mme Kemajou 0486/300.008. | 110 personnes | Lieu chaleureux dans un cadre fascinant pour tout événement. |
| Domaine Mon Plaisir | Mr. DIDION | 120 personnes | Cuisine professionnelles - Vaisselle comprise dans la location. |
| Braine-le-Comte | 067/553.229. | Piste de danse - 2 grandes terrasses - Spatieuse plaine de jeux | |
| La Fermette | Mr. PARDONCE | 25 personnes | |
| 0496/312.519. | 150 personnes | ||
| Salle de la Butte | "Le Moulin de la Butte" asbl | 80 personnes | 2 salles disponibles + Cuisine professionnelle |
| Hennuyères | 0479/233.708 | 50 personnes (pte salle) | |
| Salle du Cercle | Mme DIANA | 150 personnes | Petite cuisine équipée |
| 0476/953.160. | |||
| La Ferme du Landrifosse | Mme STAUMONT | 90 à 200 personnes | Location de salles et d'une grange - |
| Ronquières | 067/560.811. | www.landrifosse.com/locsalles.html | |
| Ancienne gare | Mme RAMPELBERG | 75 personnes | Bar |
| de Ronquières | 067/874.897. | ||
| Club 7491 | Mme ELLINCKS | 140 personnes | Cuisine professionnelles |
| Steenkerque | 067/637.894. | Location les mardi et jeudi après 20h | |
| Salle du Xanadu | Mr. RIVAT | 150 personnes | Mariage à l'italienne - Lune de Miel offerte |
| Soignies | 0475/341.358. | Cuisine à l'étage | |
| Le Caillou | Mr. BERTEAU | 65 personnes | 1 Salle, pouvant faire office de Salle de conférence et d'exposition - Cuisine professionnelles. |
| rue de Bruxelles, 71A | 067/560.097. | ||
| La Tour Glacée | Mme QUIDDOES | 120 personnes | Avec ou sans traiteur |
| Route Baccara, 4 | 067/646.116. | ||
| Ronquières | 0475/264.470. |

